Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 1990-01-01 do 1990-11-20
Wersja archiwalna od 1990-01-01 do 1990-11-20
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 31 grudnia 1989 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz za granicę niektórych towarów.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się w 1990 r. kontyngenty na wywóz za granicę towarów określonych w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Kontyngenty, o których mowa w § 1, nie dotyczą wzorów, modeli, próbek i materiałów służących do reklamy lub akwizycji oraz towarów wywożonych za granicę w ilości lub wartości nie przekraczającej ustalonych odrębnymi przepisami norm ilościowych lub wartościowych towarów przywożonych z zagranicy przez podróżnych, których przywóz jest wolny od cła i od pozwolenia wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: M. Święcicki
Załącznik do rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
z dnia 31 grudnia 1989 r. (poz. 5)
Lp. | Symbol Nomenklatury towarowej | Nazwa surowca, materiału | Jednostka | Kontyngent |
1 | 011, 012, 013 | Węgiel kamienny i brykiety | tys. ton | 15.000,0 |
2 | 0211 | Koks i półkoks | tys. ton | 3.450,0 |
3 | 1814 | Papier | tys. ton | 189,1 |
4 | 0414-1 | Złom stalowy | tys. ton | 250,0 |
5 |
| Wyroby hutnicze, w tym: |
|
|
| 045 (bez 0451-3) | wyroby walcowane na gorąco | tys. ton | 1.970,0 |
| 046 | rury stalowe | tys. km | 12,3 |
| 0471 | blachy stalowe walcowane na zimno | tys. ton | 13,0 |
| 0472-1 | blachy ocynkowane | tys. ton | 50,0 |
6 | 0531-11, 0551-15 | Miedź | tys. ton | 211,0 |
7 | 0531-12, 0533, 0563, 0589-4, 0533-2 | Cynk i wyroby z cynku | tona | 16 360.0 |
8 | 0531-41 | Srebro | tona | 470,0 |
9 | 1211-2 | Siarka | tys. ton | 3.658,1 |
10 | 1222-551, -552, -553 | Soda surowa i bikarbonat surowy | tys. ton | 348,3 |
11 | 1222-611 | Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna w przeliczeniu na 100%) | tys. ton | 60,0 |
12 | 1312 do 1318 | Wyroby lakierowe płynne | mln. I | 57,0 |
13 | 1371-1 | Opony do samochodów osobowych | tys. szt. | 1.073,0 |
14 | 1422 | Cement | tys. ton | 1.000,0 |
15 | 171, 431 | Tarcica i półfabrykaty tarte, drewno | tys. m2 | 700,0 |
16 | 1815 | Tektura | tys. ton | 10,2 |
17 |
| Tkaniny i dzianiny: |
|
|
| 1917, 2031, 2062-001, 2064-001 | tkaniny i dzianiny bawełniane i bawełnopodobne | tys. mb | 80.000,0 |
1927, 2032, 2062-002, 2064-002 | tkaniny i dzianiny wełniane i wełnopodobne | tys. mb | 21.000,0 | |
18 | 2311-1, 2312-1, 2313-1, -2, -3, -4,-5, 2314-1,-2, -3, 2315-1,-2, 2316-1,-2,-3, -4,-5.-9, 2321-5, -6, 2332-2, -3, -4, -5, -9, 2339-1, -3, -4, 4213-11, -12, -13, -14, -21, -31, -32. -41 | Mięso, drób i przetwory z mięsa i drobiu | tys. ton | *) |
19 | 2358-2 | Masło | tys. ton | 0,4 |
20 | 2491 | Tłuszcze roślinne jadalne | tys. ton | 25,0 |
21 | 2431 | Cukier | tys. ton | 2,2 |
22 | 2353-21 | Mleko w proszku pełne | tys. ton | 3,0 |
*) Kontyngent: na I półrocze 1990 r. - 100 tys. ton,
na II półrocze 1990 r. - 100 tys. ton.